技術(shù)參數(shù):
(常規(guī)型) | SDT-5 | SDT-7 | SDT-10 | SDT-12 | SDT-15 | SDT-20 | SDT-25 | SDT-40 | SDT-55 | SDT-80 | SDT-110 | |||||||||||
常規(guī)適用面積 | 15 m2 | 20 m2 | 30 m2 | 40 m2 | 50 m2 | 70 m2 | 90m2 | 140m2 | 200m2 | 300m2 | 450m2 | |||||||||||
除濕量 | kg/h | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 42 | 55 | 82 | 114 | ||||||||||
制冷量 | kW | 5.2 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 25 | 30 | 50 | 70 | 105 | 138 | ||||||||||
補(bǔ)償加熱 | kW | 3 | 4.5 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 36 | 50 | 70 | ||||||||||
循環(huán)風(fēng)量 | m3/h | 1000 | 1800 | 2500 | 3000 | 3600 | 5600 | 6000 | 9000 | 12000 | 22000 | 28000 | ||||||||||
機(jī)外靜壓 | Pa | 直吹型一般為50-80PA;管道型300-800 Pa可調(diào)(需訂貨時注明) | ||||||||||||||||||||
機(jī)組噪聲 | dB(A) | 48 | 53 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 68 | 72 | 72 | 75 | ||||||||||
溫濕度范圍 | 16 - 28℃±1℃;50 - 70 %±3 % | |||||||||||||||||||||
電源 | 380V/3~50Hz (其中H3/H5為220V單相) | |||||||||||||||||||||
功 | 制冷功率 kW | 1.8 | 28 | 4.6 | 5.2 | 6 | 9.5 | 10.5 | 16.5 | 22 | 35 | 42 | ||||||||||
率 | 裝機(jī)功率 kW | 4.8 | 7.5 | 12.2 | 14.2 | 18 | 24.5 | 28.5 | 46.5 | 58 | / | / | ||||||||||
制冷 除濕 | 工質(zhì)/節(jié)流方式 | R22 / R407C/R410A/R134A ---EXE / 熱力膨脹閥--壓縮機(jī)品牌:松下/谷輪/大金 | ||||||||||||||||||||
注量 | kg | 1.2 | 1.8 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 7.2 | 8.4 | 12.6 | 16 | 24 | 32 | ||||||||||
壓縮機(jī)類型 | 全封密-轉(zhuǎn)子式-渦旋式 | |||||||||||||||||||||
單臺功率 | kW | 1.5 | 2.2 | 3.8 | 4.6 | 5.2 | 3.8 | 4.6 | 4.6+9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||||||||
數(shù)量 | 臺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1+1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
再熱 | 補(bǔ)償熱類型 | PTC/電加熱 | 電加熱/熱泵 | |||||||||||||||||||
功率 | kW | 3 | 4.5 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 36 | 50 | 70 | ||||||||||
冷凝余熱回收 | 采用除濕冷凝余熱回收進(jìn)行二次除濕再熱----冷凝回收段為可選段,標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型不帶此段 | |||||||||||||||||||||
熱量 | kW | 4.6 | 8 | 11.5 | 13.6 | 16.5 | 22.5 | 28 | 45 | 65 | 95 | 125 | ||||||||||
風(fēng) 機(jī) | 類型/驅(qū)動方式 | 內(nèi)轉(zhuǎn)子低噪聲雙進(jìn)風(fēng)離心式 / 配板式初中效過濾器G5+F6 | ||||||||||||||||||||
功率 | kW | 0.12 | 0.3 | 0.3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||||||||||||
數(shù)量 | 只 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
主機(jī)尺寸 | 寬 | mm | 620 | 860 | 1250 | 1420 | 4000 | |||||||||||||||
深 | mm | 370 | 500 | 500 | 650 | 1800 | ||||||||||||||||
高 | mm | 1870 | 2000 | 2000 | 2000 | 1900 | ||||||||||||||||
重量 | kg | |||||||||||||||||||||
連接管 | 連接方式 | 喇叭口 | 焊接 | |||||||||||||||||||
液管mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7*2 | 12.7+19 | 19.05*2 | 19.05*3 | 19.05*4 | |||||||||||||
汽管mm | 12.7 | 15.8 | 19 | 19.05 | 19.05*2 | 19+28.5 | 28.5*2 | 28.5*3 | 28.5*4 | |||||||||||||
外機(jī) | 外機(jī)尺寸 | A型:860*420*650mm B型:700*700*880mm-112kg C型:850*850*960mm-120KG D型:1500*900*1260mm-260KG | ||||||||||||||||||||
配用數(shù)量 | 1A | 1B | 1C | 1C | 1C | 2C/1D | 2C+1D | 2D | 3D | 4D |
備注:1:制冷標(biāo)定工況;室內(nèi)回風(fēng)干球溫度27℃,濕球溫度21.2℃,室外環(huán)境空氣干球溫度35℃,水冷型供水水溫為<30℃,冷凍水型<7℃
2:吊頂式機(jī)組尺寸以圖紙為準(zhǔn);且機(jī)組價格參數(shù)如因產(chǎn)品改良而更改,不另行通知。
電話:400-015-9908
郵編:311106
郵箱:hzsedo@163.com