電子無(wú)塵車(chē)間除濕機(jī),電子無(wú)塵車(chē)間除濕機(jī)廠家,電子無(wú)塵車(chē)間除濕機(jī)購(gòu)買(mǎi)_上島供
在電子行業(yè)制造車(chē)間是容易產(chǎn)生靜電的地方,通常靜電會(huì)對(duì)產(chǎn)品造成短路甚至?xí)斐蓡T工導(dǎo)電暈倒事故,所以電子行業(yè)的無(wú)塵車(chē)間相對(duì)濕度不應(yīng)低于30%,這樣即可以減少靜電的產(chǎn)生,通常建議無(wú)塵車(chē)間的區(qū)域相對(duì)濕度不低于50%。過(guò)于干燥的空氣中易粉塵飛揚(yáng),所以電子廠無(wú)塵車(chē)間無(wú)要求的情況下,一般需要用無(wú)塵車(chē)間恒溫恒濕機(jī)將溫度控制在22 ℃ 左右,相對(duì)濕度控制在 55 ~ 60%RH 之間,在這種環(huán)境下,人們感覺(jué)舒適,靜電也消失了。
所以電子行業(yè)的車(chē)間內(nèi)也需要采用電子無(wú)塵車(chē)間除濕機(jī)來(lái)進(jìn)行除濕。
電子無(wú)塵車(chē)間除濕機(jī)廠家-杭州上島電器有限公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)研發(fā)各類(lèi)除濕機(jī),如新風(fēng)除濕機(jī)、轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)、管道除濕機(jī)、高溫除濕機(jī)、泳池除濕機(jī)、家用除濕機(jī)、民用除濕機(jī)、恒溫恒濕機(jī)、調(diào)溫除濕機(jī)等一系列產(chǎn)品,產(chǎn)品獲得多個(gè)專(zhuān)利。
電子無(wú)塵車(chē)間除濕機(jī)技術(shù)參數(shù):
(精密/凈化型) | H5M | H9M | H12M | H15M | H18M | H25M | H30M | H50M | H70M | ||
常規(guī)適用面積 | 15 m2 | 20 m2 | 30 m2 | 40 m2 | 50 m2 | 70 m2 | 85m2 | 130m2 | 180m2 | ||
制冷量 | kW | 5.2 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 25 | 30 | 50 | 70 | |
制熱量 | kW | 3 | 4.5 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 36 | |
除濕量 | kg/h | 3.5 | 6 | 8.5 | 10 | 12 | 16.5 | 20 | 32 | 45 | |
循環(huán)風(fēng)量 | m3/h | 2000 | 3000 | 4200 | 5600 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 22000 | |
機(jī)外靜壓 | Pa | 直吹型一般為50-80PA;管道型300-800 Pa可調(diào)(需訂貨時(shí)注明) | |||||||||
機(jī)組噪聲 | dB(A) | 53 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 68 | 72 | 73 | |
溫濕度范圍 | 16 - 28℃±1℃;50 - 70 %±5 % | ||||||||||
電源 | 380V/3~50Hz (其中H3/H5為220V單相) | ||||||||||
功 | 制冷功率 kW | 1.8 | 28 | 4.6 | 5.2 | 6 | 9.5 | 10.5 | 16.5 | 22 | |
率 | |||||||||||
裝機(jī)功率 kW | 4.8 | 7.5 | 12.2 | 14.2 | 18 | 24.5 | 28.5 | 46.5 | 58 | ||
供電規(guī)格 | 6 mm3 | 4 mm3 | 6 mm3 | 10mm3 | 10 mm3 | 16 mm3 | 16 mm3 | 25 mm3 | 35 mm3 | ||
制冷 除濕 | 工質(zhì)/節(jié)流方式 | R22 / R407C/R410A/R134A ---EXE / 熱力膨脹閥--壓縮機(jī)品牌:松下/谷輪/大金 | |||||||||
注量 | kg | 1.2 | 1.8 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 7.2 | 8.4 | 12.6 | 16 | |
壓縮機(jī)類(lèi)型 | 全封密-轉(zhuǎn)子式-渦旋式 | ||||||||||
臺(tái)功率 | kW | 1.5 | 2.2 | 3.8 | 4.6 | 5.2 | 3.8 | 4.6 | 4.6+9.5 | 9.5 | |
數(shù)量 | 臺(tái) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1+1 | 2 | |
加 熱 | 類(lèi)型 | PTC/電加熱 | |||||||||
功率 | kW | 3 | 4.5 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 30 | 36 | |
加 濕 器 | 進(jìn)水管徑 | 電極式;進(jìn)水管徑DN15 | |||||||||
功率 | kW | 2.2 | 4.5 | 6 | 9 | 22 | |||||
濕量 | kg/h | 3 | 6 | 8 | 12 | 30 | |||||
風(fēng) 機(jī) | 類(lèi)型/驅(qū)動(dòng)方式 | 內(nèi)轉(zhuǎn)子低噪聲雙進(jìn)風(fēng)離心式 / 配板式初中效過(guò)濾器G5+F6 | |||||||||
功率 | kW | 0.3 | 0.3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | ||||
數(shù)量 | 只 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
主機(jī)尺寸 | 寬 | mm | 860 | 1250 | 1420 | 4000 | |||||
深 | mm | 500 | 500 | 650 | 1800 | ||||||
高 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 1900 | ||||||
重量 | kg | ||||||||||
連接管 | 連接方式 | 喇叭口 | 焊接 | ||||||||
液管mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7*2 | 12.7+19 | 19.05*2 | ||||
汽管mm | 12.7 | 15.8 | 19 | 19.05 | 19.05*2 | 19+28.5 | 28.5*2 | ||||
外機(jī) | 外機(jī)尺寸 | A型:860*420*650mm B型:700*700*880mm-112kg C型:850*850*960mm-120KG D型:1500*900*1260mm-260KG | |||||||||
配用數(shù)量 | 1A | 1B | 1C | 1C | 2C/1D | 2C+1D | 2D | ||||
水冷型 | 冷卻水流量T/h | 1.4 | 2 | 3.3 | 4 | 4.7 | 6.5 | 8 | 12 | 16 | |
接管管徑 | DN25 | DN32 | DN40 | ||||||||
水阻力 kPa | 18 | 20 | 21.5 | 26.8 | 31.5 | 39 | 42 | 43 | 45 |
電子無(wú)塵車(chē)間除濕機(jī)購(gòu)買(mǎi)請(qǐng)認(rèn)準(zhǔn)實(shí)力商家杭州上島電器!
電話:400-015-9908
郵編:311106
郵箱:hzsedo@163.com